
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TMC16 - 295 | 6528 |
| 2 | 30 Oct 2026 | Jumat | TMC16 - 294 | 4257 |
| 3 | 29 Oct 2026 | Kamis | TMC16 - 293 | 3104 |
| 4 | 28 Oct 2026 | Rabu | TMC16 - 292 | 5175 |
| 5 | 27 Oct 2026 | Selasa | TMC16 - 291 | 2476 |
| 6 | 26 Oct 2026 | Senin | TMC16 - 290 | 8242 |
| 7 | 25 Oct 2026 | Minggu | TMC16 - 289 | 5216 |
| 8 | 24 Oct 2026 | Sabtu | TMC16 - 288 | 6132 |
| 9 | 23 Oct 2026 | Jumat | TMC16 - 287 | 8575 |
| 10 | 22 Oct 2026 | Kamis | TMC16 - 286 | 1806 |
