
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Nov 2026 | Minggu | TMC13 - 296 | 6294 |
| 2 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TMC13 - 295 | 2213 |
| 3 | 30 Oct 2026 | Jumat | TMC13 - 294 | 3424 |
| 4 | 29 Oct 2026 | Kamis | TMC13 - 293 | 7556 |
| 5 | 28 Oct 2026 | Rabu | TMC13 - 292 | 6642 |
| 6 | 27 Oct 2026 | Selasa | TMC13 - 291 | 6022 |
| 7 | 26 Oct 2026 | Senin | TMC13 - 290 | 4536 |
| 8 | 25 Oct 2026 | Minggu | TMC13 - 289 | 5698 |
| 9 | 24 Oct 2026 | Sabtu | TMC13 - 288 | 2626 |
| 10 | 23 Oct 2026 | Jumat | TMC13 - 287 | 9297 |
